Produktname
SLK-880-FSR
Info
| Tastenanzahl | ....................... | 88 |
| Schutzart | ....................... | IP68 |
| Betätigungskraft | ....................... | 1,8 N |
| Interface | ....................... | USB |
| Abmessungen | ....................... | 291 x 174 x 30 mm |
| Betriebstemperatur | ....................... | -20 °C bis +70 °C |
Merkliste
Technische Spezifikation
| Bezeichnung | Angabe |
|---|---|
| Tastentechnologie: | Silikonkontakt-Technologie (Goldkontakte) |
| Tastenanzahl: | 88 (inkl. 12 F-Tasten) |
| Schutzgrad: | IP68 |
| Tastenhub: | 1,4 mm |
| Betätigungskraft: | 1,8 N |
| Schaltzuverlässigkeit: | >10 Mio. Betätigungen |
| Bauform: | Desktop (Kunststoffgehäuse) |
| Schnittstelle: | USB |
| Spannungsversorgung: | 5V@300mA (inkl. Beleuchtung) |
| Abmessungen: | 291 x 174 x 30 mm |
| Betriebstemperatur: | -20 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | bis 100% |
| Schock: | 3x11 ms Impuls (50g) je Achse |
| Vibration: | 0,04g/Hz, 20Hz-2kHz, 3 Stunden |
| Zulassungen: | UL-60950, CE |
Features
- 88 Tasten, inkl. 12 Funktions-Tasten
- Wasser- und staubdicht nach Norm IP68
- Erhöhte mechanische Robustheit, Schockfestigkeit
- Geschlossene Silikonmatte (Front), sehr gut zu reinigen
- Hinterleuchtung (LED-basiert) dimm- und abschaltbar, optional NVIS Green B konform
- Flaches, leichtes Polycarbonatgehäuse aus leitfähigem Kunststoff für erhöhte EMV-Festigkeit
- Komfortable Bedienung durch ausgeformte Einzeltasten und niedrige Betätigungskraft
- Integriertes Mauszeigegerät (Interlink FSR-Sensor™)
Typische Einsatzbereiche:
Industrieautomation, Mobilanwendungen, Militär
>> weitere Produkte in der Branche Industrieautomation
Downloads
Bestellinformationen
| Artikelnummer | Produktname | Features |
|---|---|---|
| PS00342 | SLK-880-FSR-KG-USB-GER | PS/2, deutsches Layout |
| PS00343 | SL-880-FSR-KG-USB-US | PS/2, US-Layout |
Branche
Industrieautomation, Mobilanwendungen, Militär


